(相关资料图)
7月7日,生意社多聚甲醛基准价为4712.50元/吨,与本月初(4650.00元/吨)相比,上涨了1.34%。
多聚甲醛年度统计(2022-07-07 -- 2023-07-07, 元/吨)当日价 | 4712.50 |
日涨幅 | 0.53% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 4650.00 |
最大值 | 5500.00 |
中位值 | 5075 |
顶位差 | -787.5 |
底位差 | 62.5 |
平均值 | 5271.56 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。