我爱我家5月23日发布消息,5月22日,公司接待博时基金等多家机构调研,接待人员董事长、总裁 谢勇,首席运营官 高晓辉,北京公司副总经理 夏渊,品牌中心负责人 汪森,投资者关系总监 邹天龙,接待地点北京我爱我家总部会议室。
调研主要内容
我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称“我爱我家”或“公司”)于2023年5月22日举行了投资者交流会,公司管理层对我爱我家的未来扩张战略、品牌升级战略、数字化战略、“相寓”业务进行了介绍并与投资者进行了交流。现将投资者交流活动中的主要内容归纳整理如下: (一)行业回顾及展望 2022年,国内房…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 博时基金 | 基金管理公司 |
2 | 烜鼎资产 | 资产管理公司 |
3 | 海通证券 | 证券公司 |
4 | 长江证券 | 证券公司 |
5 | 东吴证券 | 证券公司 |
6 | 华安证券 | 证券公司 |
7 | 国泰君安 | 证券公司 |
8 | 国盛证券 | 证券公司 |
9 | 国联证券 | 证券公司 |
10 | 财通证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,我爱我家近一年共接待25家机构25次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-12 | 1 | -0.33 | -8.22 | - | -1.88 | -8.40 | - |
2023-05-10 | 1 | 0.99 | -4.93 | - | 1.14 | -4.02 | - |
2023-02-17 | 23 | 5.07 | -2.09 | -2.69 | 2.62 | -2.75 | -5.07 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月23日,安科瑞、遥望科技、科达利、海目星、指南针、纽威数控等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300286 | 安科瑞 | 112 | 特定对象调研,现场参观,一对一沟通,其他 | 2023-05-11 |
002291 | 遥望科技 | 82 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,现场调研 | 2023-05-19 |
002850 | 科达利 | 44 | 特定对象调研 | 2023-05-11 |
300803 | 指南针 | 36 | 券商策略会 | 2023-05-10 |
688559 | 海目星 | 36 | 股东大会交流 | 2023-05-19 |
688697 | 纽威数控 | 34 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-04 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。