丽珠集团6月9日发布消息,2023年6月1日9:00-2023年6月7日20:00,公司接待国盛医药等多家机构调研,接待人员丽珠集团——副总裁、董事会秘书 杨亮,接待地点本公司办公室。
(相关资料图)
调研主要内容
问:公司2022年度及2023年一季度业绩情况如何? 答:丽珠集团2022年实现营业收入126.3亿元,同比增长4.69%;归母净利润为19.09亿元,同比增长7.53%;扣非归母净利润实现18.8亿元,同比增长15.57%;其中,化学制剂实现销售收入70亿元,同比增长0.02%;原料药及中间体业…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 大成 | 其它 | 阳洪宇,杨挺 |
2 | 博时 | 基金管理公司 | 杨磊,陈西铭,蔡滨 |
3 | 淡水泉 | 投资公司 | 杨馨怡 |
4 | Barings | 其它 | Alick 陆 |
5 | 安信基金 | 基金管理公司 | 孙凌昊 |
6 | King tower Asset Management | 投资公司 | Wise Lui |
7 | 财通资管 | 资产管理公司 | 易小金 |
8 | 长城财富 | 其它 | 股票投资经理 胡纪元 |
9 | 长江养老 | 寿险公司 | 投资经理 高观朋 |
10 | Neumann Advisors | 其它 | 蔡峻峻 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,丽珠集团近一年共接待456家机构528次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-31 | 90 | -1.07 | -2.88 | - | -1.29 | -2.64 | - |
2023-05-10 | 1 | 0.11 | 1.15 | 3.56 | 0.26 | 2.07 | 7.01 |
2023-03-31 | 23 | -2.11 | 0.32 | 2.51 | -3.09 | -1.01 | 0.08 |
2023-03-02 | 11 | 0.03 | -2.07 | -1.15 | -0.28 | 0.31 | 3.19 |
2023-02-23 | 166 | 0.40 | 2.32 | 0.20 | 1.44 | 1.97 | 2.24 |
2023-02-22 | 7 | -0.34 | 2.45 | 0.48 | -0.26 | 1.97 | 2.26 |
2023-02-10 | 5 | 1.36 | -0.75 | 1.62 | 0.45 | 1.00 | 2.72 |
2023-02-01 | 3 | 1.93 | 0.41 | 2.55 | 2.29 | 3.27 | 4.27 |
2022-11-15 | 2 | -2.13 | 2.40 | 7.08 | -1.32 | 4.90 | 7.53 |
2022-11-10 | 18 | -0.11 | 2.80 | 2.83 | -2.90 | -0.81 | 0.90 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月9日,佳禾食品、伟思医疗、兴通股份、康辰药业、冀中能源、巴比食品等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
605300 | 佳禾食品 | 277 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-05-01 |
688580 | 伟思医疗 | 97 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议,现场会议,上证路演中心网络互动 | 2023-05-04 |
603209 | 兴通股份 | 69 | 现场会议,电话会议 | 2023-05-14 |
603590 | 康辰药业 | 48 | 线上会议 | 2023-06-08 |
000937 | 冀中能源 | 45 | 特定对象调研 | 2023-06-02 |
605338 | 巴比食品 | 41 | 特定对象调研 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。